A Lexmark MS810dn é a impressora ideal para escritórios com grande demanda de impressão e que precisam de qualidade e produtividade. Com impressão em frente e verso interna, o equipamento tem velocidade de impressão de até 55 ppm, além de uma capacidade de entrada máxima de até 4.400 folhas e um cartucho de toner de alto rendimento, o que garante processamento mais rápido e ótimo desempenho.
Suprimentos:
Toner Lexmark 524H 52DBH00 (Rendimento aproximado de 25.000 páginas)
Especificações:
| Tamanho do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 306 x 399 x 396.5 mm |
| Tamanho da Embalagem (Altura x Largura x Profundidade) | 431 x 477 x 489 mm |
| Peso (kg) | 16.2 kg |
| Garantia do Produto | 1-Year Exchange, Return-to-Base Service |
| Peso da Embalagem (kg) | 18.4 kg |
| Tela | Tela de toque colorida Lexmark e-Task de 4,3 pol. (10,9 cm) |
| Consumo Típico de Energia Elétrica Energy Star (TEC) | 2.89 kilowatt-horas por semana |
| Visor com tela sensível ao toque | Yes |
| Rede Ethernet | Yes |
| Conexão direta à porta USB | Yes |
| Tamanho do grupo de trabalho | Grupo de trabalho médio |
| Tecnologia de Impressão | Laser Monocromático |
| Resolução de Impressão, Preto | Qualidade Imagem 1200 |
| 1200 x 1200 dpi | |
| Qualidade de Imagem 2400 | |
| 600 x 600 dpi | |
| Velocidade de Impressão (Carta, Preto): Até | 50 ppm (páginas por minuto) |
| Velocidade de Impressão (A4, Preto): Até | 47 ppm (páginas por minuto) |
| Velocidade de Impressão (Carta, Preto) Duplex: Até | 22 ppm |
| Velocidade de Impressão (A4, Preto): Até | 20 ppm |
| Tempo Para a Primeira Página (Preto) | 6.5 segundos |
| Processador | Dual Core, 800 MHz |
| Memória, Padrão | 512 MB |
| Máximo de memória | 2560 MB |
| Área de Impressão (métrica) | 4.0 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin) |
| Nível de ruído em inatividade | 15 dBA |
| Nível de ruído da impressora, imprimindo | 55 dBA |
| Duplex Print Noise Level, Operating | 54 dBA |
| Disco Rígido | Opção disponível |
| Ciclo de Trabalho Máximo mensal, Até | 150000 Páginas ao mês |
| Volume de Páginas Mensal Recomendado | 3000 – 16000 Páginas |
| Paper Weight Range Supported – Standard Tray (gsm) | 60 – 120 g/m2 |
| Número de Entradas de Papel | 2 |
| Número de Entradas de Papel (Máx.) | 5 |
| Impressão em frente e verso (Duplex) | Duplex Integrado |
| Manuseio de papel opcional | Bandeja para 250 folhas |
| Bandeja para 550 folhas | |
| Bandeja para 550 folhas com fechadura | |
| Manuseio de papel padrão | Entrada para 550 folhas |
| Alimentador multi-uso para 100 folhas | |
| Duplex (frente e verso) integrado | |
| Bandeja de saída de 250 folhas |